Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition infomation
play09.blogspot.com
1.
![]() | 494 Victini Typ: Psycho/FeuerSpezialfähigkeit: "Victory Star" (Siegesstern) Statuswerte: KP: 100 - Angr.: 100 - Vert.: 100 - Sp. Angr.: 100 - Sp. Vert.: 100 - Init.: 100 Sonstiges: |
![]() | 495 Serpifeu (Tsutarja) Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Notdünger Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 8.1 kg, Starter-Pokémon |
![]() | 496 Jyanobii Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Notdünger Statuswerte: Sonstiges: 0.8 m / 16.0 kg, Entwicklung von 495 Tsutarja auf Lvl. 17 |
![]() | 497 Jaroda Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Notdünger Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 75 - Vert.: 95 - Sp. Angr.: 75 - Sp. Vert.: 95 - Init.: 113 Sonstiges: Entwicklung von 496 Jyanobii auf Lvl. 36 |
![]() | 498 Floink (Pokabu) Typ: FeuerSpezialfähigkeit: Großbrand Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 9.9 kg, Starter-Pokémon |
![]() | 499 Chaobuu Typ: Feuer / KampfSpezialfähigkeit: Großbrand Statuswerte: Sonstiges: 1.0 m / 55.5 kg, Entwicklung von 498 Pokabu auf Lvl. 17 |
![]() | 500 Enbuoh Typ: Feuer / KampfSpezialfähigkeit: Großbrand Statuswerte: KP: 110 - Angr.: 123 - Vert.: 65 - Sp. Angr.: 100 - Sp. Vert.: 65 - Init.: 65 Sonstiges: Entwicklung von 499 Chaobuu auf Lvl. 36 |
![]() | 501 Ottaro (Mijumaru) Typ: WasserSpezialfähigkeit: Sturzbach Statuswerte: Sonstiges: 0.5 m / 5.9 kg, Starter-Pokémon |
![]() | 502 Futachimaru Typ: WasserSpezialfähigkeit: Sturzbach Statuswerte: Sonstiges: 0.8 m / 24.5 kg, Entwicklung von 501 Mijumaru auf Lvl. 17 |
![]() | 503 Daikenki Typ: WasserSpezialfähigkeit: Sturzbach Statuswerte: KP: 95 - Angr.: 100 - Vert.: 85 - Sp. Angr.: 108 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 70 Sonstiges: Entwicklung von 502 Futachimaru auf Lvl. 36 |
![]() | 504 Minezumi Typ: NormalSpezialfähigkeit: Adlerauge / Angsthase Statuswerte: Sonstiges: 0.5 m / 11.6 kg |
![]() | 505 Miruhoggu Typ: NormalSpezialfähigkeit: Adlerauge / "Erleuchtung" Statuswerte: KP: 60 - Angr.: 85 - Vert.: 69 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 69 - Init.: 77 Sonstiges: 1.1 m / 27.0 kg, Entwicklung von 504 Minezumi auf Lvl. 20 |
![]() | 506 Yooterii Typ: NormalSpezialfähigkeit: Mitnahme Statuswerte: Sonstiges: 0.4 m / 4.1 kg |
![]() | 507 Haderia Typ: NormalSpezialfähigkeit: --- Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 506 Yooterii auf Lvl. 16 |
![]() | 508 Muurando Typ: NormalSpezialfähigkeit: --- Statuswerte: KP: 85 - Angr.: 100 - Vert.: 90 - Sp. Angr.: 45 - Sp. Vert.: 90 - Init.: 80 Sonstiges: Entwicklung von 507 Haderia auf Lvl. 32 |
![]() | 509 Choroneko Typ: UnlichtSpezialfähigkeit: Flexibilität / Entlastung Statuswerte: Sonstiges: 0.4 m / 10.1 kg |
![]() | 510 Leperasudu Typ: UnlichtSpezialfähigkeit: Flexibilität / Entlastung Statuswerte: KP: 64 - Angr.: 88 - Vert.: 50 - Sp. Angr.: 88 - Sp. Vert.: 50 - Init.: 106 Sonstiges: Entwicklung von 509 Choroneko auf Lvl. 20 |
![]() | 511 Yanappu Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Völlerei Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 10.5 kg |
![]() | 512 Yanakki Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Völlerei Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 98 - Vert.: 63 - Sp. Angr.: 98 - Sp. Vert.: 63 - Init.: 101 Sonstiges: Entwicklung von 511 Yanappu mit einem Blattstein |
![]() | 513 Boappu Typ: FeuerSpezialfähigkeit: Völlerei Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 11.0 kg |
![]() | 514 Baokki Typ: FeuerSpezialfähigkeit: Völlerei Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 98 - Vert.: 63 - Sp. Angr.: 98 - Sp. Vert.: 63 - Init.: 101 Sonstiges: Entwicklung von 513 Boappu mit einem Feuerstein |
![]() | 515 Hiyappu Typ: WasserSpezialfähigkeit: Völlerei Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 13.5 kg |
![]() | 516 Hiyakki Typ: WasserSpezialfähigkeit: Völlerei Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 98 - Vert.: 63 - Sp. Angr.: 98 - Sp. Vert.: 63 - Init.: 101 Sonstiges: Entwicklung von 515 Hiyappu mit einem Wasserstein |
![]() | 517 Munna Typ: PsychoSpezialfähigkeit: Synchro / Vorwarnung Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 23.3 kg |
![]() | 518 Musharna Typ: PsychoSpezialfähigkeit: Synchro / Vorwarnung Statuswerte: KP: 116 - Angr.: 65 - Vert.: 85 - Sp. Angr.: 107 - Sp. Vert.: 95 - Init.: 29 Sonstiges: 1.1 m / 60.5 kg, Entwicklung von 517 Munna mit einem Mondstein |
![]() | 519 Mamepato Typ: Flug / NormalSpezialfähigkeit: Glückspilz / "Pidgeon Heart" Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 2.1 kg |
![]() | 520 Hatoopoo Typ: Flug / NormalSpezialfähigkeit: Glückspilz / "Pidgeon Heart" Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 519 Mamepato auf Lvl. 21 |
![]() | 521 Kenhorou Typ: Flug / NormalSpezialfähigkeit: Glückspilz / "Pidgeon Heart" Statuswerte: KP: 80 - Angr.: 105 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 65 - Sp. Vert.: 55 - Init.: 93 Sonstiges: Entwicklung von 520 Hatoopoo auf Lvl. 32 |
![]() | 522 Shimama Typ: ElektroSpezialfähigkeit: Blitzfänger / Starthilfe Statuswerte: Sonstiges: 0.8 m / 29.8 kg |
![]() | 523 Zeburaika Typ: ElektroSpezialfähigkeit: Blitzfänger / Starthilfe Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 100 - Vert.: 63 - Sp. Angr.: 80 - Sp. Vert.: 63 - Init.: 116 Sonstiges: Entwicklung von 522 Shimama auf Lvl. 27 |
![]() | 524 Dangoro Typ: GesteinSpezialfähigkeit: Robustheit Statuswerte: Sonstiges: 0.4 m / 18.0 kg |
![]() | 525 Gantoru Typ: GesteinSpezialfähigkeit: Robustheit Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 524 Dangoro auf Lvl. 25 |
![]() | 526 Gigaiasu Typ: GesteinSpezialfähigkeit: Robustheit Statuswerte: KP: 85 - Angr.: 135 - Vert.: 130 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 25 Sonstiges: 1.5 m / 270.0 kg, Entwicklung von 525 durch Tausch mit einem Freund |
![]() | 527 Koromori Typ: Psycho / FlugSpezialfähigkeit: Tollpatsch / Unkenntnis Statuswerte: Sonstiges: 0.4 m / 2.1 kg |
![]() | 528 Kokoromori Typ: Psycho / FlugSpezialfähigkeit: Tollpatsch / Unkenntnis Statuswerte: KP: 67 - Angr.: 57 - Vert.: 55 - Sp. Angr.: 77 - Sp. Vert.: 55 - Init.: 114 Sonstiges: Entwicklung von 527 Koromori durch Zuneigung |
![]() | 529 Moguryuu Typ: BodenSpezialfähigkeit: "Sand Throw" / "Sand Power" Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 8.5 kg |
![]() | 530 Doryuuzu Typ: Boden / StahlSpezialfähigkeit: "Sand Throw" / "Sand Power" Statuswerte: KP: 110 - Angr.: 135 - Vert.: 60 - Sp. Angr.: 50 - Sp. Vert.: 65 - Init.: 88 Sonstiges: 0.7 m / 40.4 kg, Entwicklung von 529 Moguryuu auf Lvl. 31 |
![]() | 531 Tabunne Typ: NormalSpezialfähigkeit: "Healing Heart" / "Regeneration" Statuswerte: KP: 103 - Angr.: 60 - Vert.: 86 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 86 - Init.: 50 Sonstiges: 1.1 m / 31.0 kg |
![]() | 532 Dokkora Typ: KampfSpezialfähigkeit: Adrenalin / "Encourage" Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 8.5 kg |
![]() | 533 Dotekkotsu Typ: KampfSpezialfähigkeit: Adrenalin / "Encourage" Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 532 Dokkora auf Lvl. 25 |
![]() | 534 Roopushin Typ: KampfSpezialfähigkeit: Adrenalin / "Encourage" Statuswerte: KP: 105 - Angr.: 140 - Vert.: 95 - Sp. Angr.: 55 - Sp. Vert.: 65 - Init.: 65 Sonstiges: Entwicklung von 533 Dotekkotsu durch Tausch mit einem Freund |
![]() | 535 Otamaru Typ: WasserSpezialfähigkeit: Wassertempo / Hydration Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 8.5 kg |
![]() | 536 Gamagaru Typ: Wasser / BodenSpezialfähigkeit: Wassertempo / Hydration Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 535 Otamaru auf Lvl. 25 |
![]() | 537 Gamageroge Typ: Wasser / BodenSpezialfähigkeit: Wassertempo / "Poison Skin" Statuswerte: KP: 105 - Angr.: 85 - Vert.: 75 - Sp. Angr.: 85 - Sp. Vert.: 75 - Init.: 74 Sonstiges: Entwicklung von 536 Gamagaru auf Lvl. 36 |
![]() | 538 Nageki Typ: KampfSpezialfähigkeit: Adrenalin / Konzentrator Statuswerte: KP: 120 - Angr.: 100 - Vert.: 85 - Sp. Angr.: 30 - Sp. Vert.: 85 - Init.: 45 Sonstiges: |
![]() | 539 Dageki Typ: KampfSpezialfähigkeit: Robustheit / Konzentrator Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 125 - Vert.: 75 - Sp. Angr.: 30 - Sp. Vert.: 75 - Init.: 85 Sonstiges: |
![]() | 540 Kurumiru Typ: Käfer / PflanzeSpezialfähigkeit: Hexaplaga / Chlorophyll Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 2.5 kg |
![]() | 541 Kurumayu Typ: Käfer / PflanzeSpezialfähigkeit: Hexaplaga / Chlorophyll Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 540 Kurumiru auf Lvl. 20 |
![]() | 542 Hahakurimo Typ: Käfer / PflanzeSpezialfähigkeit: Hexaplaga / Chlorophyll Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 103 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 70 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 93 Sonstiges: Entwicklung von 541 Gamagaru durch Zuneigung |
![]() | 543 Futsude Typ: Käfer / GiftSpezialfähigkeit: Giftdorn / Hexaplaga Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 544 Hoiiga Typ: Käfer / GiftSpezialfähigkeit: Giftdorn / Hexaplaga Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 543 Futsude auf Lvl. 22 |
![]() | 545 Pendora Typ: Käfer / GiftSpezialfähigkeit: Giftdorn / Hexaplaga Statuswerte: KP: 60 - Angr.: 90 - Vert.: 89 - Sp. Angr.: 55 - Sp. Vert.: 69 - Init.: 112 Sonstiges: Entwicklung von 544 Hoiiga auf Lvl. 30 |
![]() | 546 Monmen Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: "Mischievous Heart" / "Slip Through" Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 0.6 kg |
![]() | 547 Erufuun Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: "Mischievous Heart" / "Slip Through" Statuswerte: KP: 60 - Angr.: 67 - Vert.: 85 - Sp. Angr.: 77 - Sp. Vert.: 75 - Init.: 116 Sonstiges: Entwicklung von 546 Monmen mit einen Sonnenstein |
![]() | 548 Churine Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Chlorophyll / Tempomacher Statuswerte: Sonstiges: 0.5 m / 6.6 kg |
![]() | 549 Doredia Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: Chlorophyll / Tempomacher Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 60 - Vert.: 75 - Sp. Angr.: 110 - Sp. Vert.: 75 - Init.: 90 Sonstiges: Entwicklung von 548 Churine mit einem Sonnenstein |
![]() | 550 Basurao Typ: WasserSpezialfähigkeit: Achtlos / Anpassung Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 92 - Vert.: 65 - Sp. Angr.: 80 - Sp. Vert.: 55 - Init.: 98 Sonstiges: 1.0 m / 18.0 kg |
![]() | 551 Meguroko Typ: Boden / UnlichtSpezialfähigkeit: Bedroher / "Overconfidence" Statuswerte: Sonstiges: 0.7 m / 15.2 kg |
![]() | 552 Warubiru Typ: Boden / UnlichtSpezialfähigkeit: Bedroher / "Overconfidence" Statuswerte: --- Sonstiges: Entwicklung von 551 Meguroko auf Lvl. 29 |
![]() | 553 Warubiaru Typ: Boden / UnlichtSpezialfähigkeit: Bedroher / "Overconfidence" Statuswerte: KP: 95 - Angr.: 117 - Vert.: 70 - Sp. Angr.: 65 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 92 Sonstiges: Entwicklung von 552 Warubiru auf Lvl. 40 |
![]() | 554 Darumakka Typ: FeuerSpezialfähigkeit: "Encourage" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 555 Hihidaruma Typ: FeuerSpezialfähigkeit: "Encourage" Statuswerte: KP: 105 - Angr.: 140 - Vert.: 55 - Sp. Angr.: 30 - Sp. Vert.: 55 - Init.: 95 Sonstiges: 1.3 m / 92.9 kg, Entwicklung von 554 Darumakka auf Lvl. 35 |
![]() | 556 Marakachi Typ: PflanzeSpezialfähigkeit: H20-Absorber / Chlorophyll Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 86 - Vert.: 67 - Sp. Angr.: 106 - Sp. Vert.: 67 - Init.: 60 Sonstiges: |
![]() | 557 Ishizumai Typ: Käfer / GesteinSpezialfähigkeit: Robustheit / Panzerhaut Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 558 Iwaparesu Typ: Käfer / GesteinSpezialfähigkeit: Robustheit / Panzerhaut Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 95 - Vert.: 125 - Sp. Angr.: 65 - Sp. Vert.: 75 - Init.: 45 Sonstiges: Entwicklung von 557 Ishizumai auf Lvl. 34 |
![]() | 559 Zuruggu Typ: Unlicht / KampfSpezialfähigkeit: Expidermis / "Overconfidence" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 560 Zuruzukin Typ: Unlicht / KampfSpezialfähigkeit: Expidermis / "Overconfidence" Statuswerte: KP: 65 - Angr.: 90 - Vert.: 115 - Sp. Angr.: 45 - Sp. Vert.: 115 - Init.: 58 Sonstiges: Entwicklung von 559 Zuruggu auf Lvl. 39 |
![]() | 561 Shinporah Typ: Psycho / FlugSpezialfähigkeit: "Miracle Skin" / Magieschild Statuswerte: KP: 72 - Angr.: 58 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 103 - Sp. Vert.: 80 - Init.: 97 Sonstiges: |
![]() | 562 Desumasu Typ: GeistSpezialfähigkeit: "Mummy" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 563 Desukan Typ: GeistSpezialfähigkeit: "Mummy" Statuswerte: KP: 58 - Angr.: 50 - Vert.: 145 - Sp. Angr.: 95 - Sp. Vert.: 105 - Init.: 30 Sonstiges: 1.7 m / 76.5 kg, Entwicklung von 562 Desumasu auf Lvl. 34 |
![]() | 564 Purotoga Typ: Wasser / GesteinSpezialfähigkeit: Felskern / Robustheit Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 565 Abagoora Typ: Wasser / GesteinSpezialfähigkeit: Felskern / Robustheit Statuswerte: KP: 74 - Angr.: 108 - Vert.: 133 - Sp. Angr.: 83 - Sp. Vert.: 65 - Init.: 32 Sonstiges: 1.7 m / 76.5 kg, Entwicklung von 564 Purotoga auf Lvl. 37 |
![]() | 566 Aken Typ: Gestein / FlugSpezialfähigkeit: "Weak-kneed" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 567 Aakeosu Typ: Gestein / FlugSpezialfähigkeit: "Weak-kneed" Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 140 - Vert.: 65 - Sp. Angr.: 112 - Sp. Vert.: 65 - Init.: 110 Sonstiges: Entwicklung von 566 Aken auf Lvl. 37 |
![]() | 568 Yabukuron Typ: GiftSpezialfähigkeit: Duftnote / "Broken Armor" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 569 Dasutodasu Typ: GiftSpezialfähigkeit: Duftnote / "Broken Armor" Statuswerte: KP: 80 - Angr.: 95 - Vert.: 82 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 82 - Init.: 75 Sonstiges: Entwicklung von 568 Yabukuron auf Lvl. 36 |
![]() | 570 Zorua Typ: UnlichtSpezialfähigkeit: "Illusion" Statuswerte: Sonstiges: 0.7 m / 12.5 kg |
![]() | 571 Zoroark Typ: UnlichtSpezialfähigkeit: "Illusion" Statuswerte: KP: 60 - Angr.: 105 - Vert.: 60 - Sp. Angr.: 120 - Sp. Vert.: 60 - Init.: 105 Sonstiges: 1.6 m / 81.1 kg, Entwicklung von 570 Zorua auf Lvl. 30 |
![]() | 572 Chillarmy Typ: NormalSpezialfähigkeit: Charmebolzen / Techniker Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 573 Chirachiino Typ: NormalSpezialfähigkeit: Charmebolzen / Techniker Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 95 - Vert.: 60 - Sp. Angr.: 65 - Sp. Vert.: 60 - Init.: 115 Sonstiges: Entwicklung von 572 Chillarmy mit einem Funkelstein |
![]() | 574 Gochimu Typ: PsychoSpezialfähigkeit: Schnüffler Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 575 Gochimeru Typ: PsychoSpezialfähigkeit: Schnüffler Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 574 Gochimu auf Lvl. 32 |
![]() | 576 Gochiruzeru Typ: PsychoSpezialfähigkeit: Schnüffler Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 55 - Vert.: 95 - Sp. Angr.: 95 - Sp. Vert.: 110 - Init.: 65 Sonstiges: 1.5 m / 44.0 kg, Entwicklung von 575 Gochimeru auf Lvl. 41 |
![]() | 577 Yuniran Typ: PsychoSpezialfähigkeit: "Dustproof" / Magieschild Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 578 Daburan Typ: PsychoSpezialfähigkeit: "Dustproof" / Magieschild Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 577 Yuniran auf Lvl. 32 |
![]() | 579 Rankurusu Typ: PsychoSpezialfähigkeit: "Dustproof" / Magieschild Statuswerte: KP: 110 - Angr.: 65 - Vert.: 75 - Sp. Angr.: 125 - Sp. Vert.: 85 - Init.: 30 Sonstiges: 1.0 m / 20.1 kg, Entwicklung von 578 Daburan auf Lvl. 41 |
![]() | 580 Koaruhii Typ: Wasser / FlugSpezialfähigkeit: Adlerauge / "Pigeon Heart" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 581 Swana Typ: Wasser / FlugSpezialfähigkeit: Adlerauge / "Pigeon Heart" Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 87 - Vert.: 63 - Sp. Angr.: 87 - Sp. Vert.: 63 - Init.: 98 Sonstiges: Entwicklung von 580 Koaruhii auf Lvl. 35 |
![]() | 582 Banipucchi Typ: EisSpezialfähigkeit: Eishaut Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 583 Baniricchi Typ: EisSpezialfähigkeit: Eishaut Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 582 Banipucchi auf Lvl. 35 |
![]() | 584 Baibanira Typ: EisSpezialfähigkeit: Eishaut Statuswerte: KP: 71 - Angr.: 95 - Vert.: 85 - Sp. Angr.: 110 - Sp. Vert.: 95 - Init.: 79 Sonstiges: Entwicklung von 583 Baniricchi auf Lvl. 47 |
![]() | 585 Shikijika Typ: Normal / PflanzeSpezialfähigkeit: Chlorophyll / "Herbivore" Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 19.5 kg |
![]() | 586 Mebukijika Typ: Normal / PflanzeSpezialfähigkeit: Chlorophyll / "Herbivore" Statuswerte: KP: 80 - Angr.: 100 - Vert.: 70 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 95 Sonstiges: Entwicklung von 585 Shikijika auf Lvl. 37 |
![]() | 587 Emonga Typ: Elektro / FlugSpezialfähigkeit: Statik Statuswerte: KP: 65 - Angr.: 75 - Vert.: 60 - Sp. Angr.: 75 - Sp. Vert.: 60 - Init.: 103 Sonstiges: 0.4 m / 5.0 kg |
![]() | 588 Kaburumo Typ: KäferSpezialfähigkeit: Hexaplaga / Panzerhaut Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 589 Shubarugo Typ: Käfer / StahlSpezialfähigkeit: Hexaplaga / Panzerhaut Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 135 - Vert.: 105 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 105 - Init.: 20 Sonstiges: Entwicklung von 588 Kaburumo durch Tausch gegen ein Chobomaki |
![]() | 590 Tamagetake Typ: Pflanze / GiftSpezialfähigkeit: Sporenwirt Statuswerte: Sonstiges: 0.2 m / 1.0 kg |
![]() | 591 Morobareru Typ: Pflanze / GiftSpezialfähigkeit: Sporenwirt Statuswerte: KP: 114 - Angr.: 85 - Vert.: 70 - Sp. Angr.: 80 - Sp. Vert.: 80 - Init.: 30 Sonstiges: Entwicklung von 590 Tamagetake auf Lvl. 39 |
![]() | 592 Pururiru Typ: Wasser / GeistSpezialfähigkeit: H2O-Absorber / "Cursed Body" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 593 Burunkeru Typ: Wasser / GeistSpezialfähigkeit: H2O-Absorber / "Cursed Body" Statuswerte: KP: 100 - Angr.: 60 - Vert.: 70 - Sp. Angr.: 85 - Sp. Vert.: 105 - Init.: 60 Sonstiges: Entwicklung von 592 Pururiru auf Lvl. 40 |
![]() | 594 Mamanboo Typ: WasserSpezialfähigkeit: "Healing Heart" / Hydration Statuswerte: KP: 165 - Angr.: 75 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 40 - Sp. Vert.: 45 - Init.: 65 Sonstiges: 1.2 m / 31.6 kg |
![]() | 595 Bachura Typ: Käfer / ElektroSpezialfähigkeit: Facettenauge / "Anxiety" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 596 Denchura Typ: Käfer / ElektroSpezialfähigkeit: Facettenauge / "Anxiety" Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 77 - Vert.: 60 - Sp. Angr.: 97 - Sp. Vert.: 60 - Init.: 108 Sonstiges: Entwicklung von 595 Bachura auf Lvl. 36 |
![]() | 597 Desshiido Typ: Pflanze / StahlSpezialfähigkeit: "Steel Thorns" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 598 Nattorei Typ: Pflanze / StahlSpezialfähigkeit: "Steel Thorns" Statuswerte: KP: 89 - Angr.: 94 - Vert.: 131 - Sp. Angr.: 49 - Sp. Vert.: 116 - Init.: 20 Sonstiges: Entwicklung von 597 Desshiido auf Lvl. 40 |
![]() | 599 Gear Typ: StahlSpezialfähigkeit: Plus / Minus Statuswerte: Sonstiges: 0.3 m / 21.1 kg |
![]() | 600 Gigear Typ: StahlSpezialfähigkeit: Plus / Minus Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 599 Gear auf Lvl. 38 |
![]() | 601 Gigigear Typ: StahlSpezialfähigkeit: Plus / Minus Statuswerte: KP: 60 - Angr.: 100 - Vert.: 115 - Sp. Angr.: 70 - Sp. Vert.: 85 - Init.: 90 Sonstiges: Entwicklung von 600 Gigear auf Lvl. 49 |
![]() | 602 Shibishirasu Typ: ElektroSpezialfähigkeit: Schwebe Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 603 Shibibiiru Typ: ElektroSpezialfähigkeit: Schwebe Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 602 Shibishirasu auf Lvl. 39 |
![]() | 604 Shibirudon Typ: ElektroSpezialfähigkeit: Schwebe Statuswerte: KP: 85 - Angr.: 115 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 105 - Sp. Vert.: 80 - Init.: 50 Sonstiges: Entwicklung von 603 Shibibiiru mit einem Donnerstein |
![]() | 605 Rigure Typ: PsychoSpezialfähigkeit: "Telepathy" / Synchro Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 606 Oobemu Typ: PsychoSpezialfähigkeit: "Telepathy" / Synchro Statuswerte: KP: 75 - Angr.: 75 - Vert.: 75 - Sp. Angr.: 125 - Sp. Vert.: 95 - Init.: 40 Sonstiges: Entwicklung von 605 Rigure auf Lvl. 42 |
![]() | 607 Hitomoshi Typ: Geist / FeuerSpezialfähigkeit: Feuerfänger / Flammkörper Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 608 Ranpuraa Typ: Geist / FeuerSpezialfähigkeit: Feuerfänger / Flammkörper Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 607 Hitomoshi auf Lvl. 41 |
![]() | 609 Shanderaa Typ: Geist / FeuerSpezialfähigkeit: Feuerfänger / Flammkörper Statuswerte: KP: 60 - Angr.: 55 - Vert.: 90 - Sp. Angr.: 145 - Sp. Vert.: 90 - Init.: 80 Sonstiges: Entwicklung von 608 Ranpuraa mit einem Finsterstein |
![]() | 610 Kibago Typ: DracheSpezialfähigkeit: Rivalität / Überbrückung Statuswerte: Sonstiges: 0.6 m / 18.0 kg |
![]() | 611 Onondo Typ: DracheSpezialfähigkeit: Rivalität / Überbrückung Statuswerte: Sonstiges: Entwicklung von 610 Kibago auf Lvl. 38 |
![]() | 612 Ononokusu Typ: DracheSpezialfähigkeit: Rivalität / Überbrückung Statuswerte: KP: 76 - Angr.: 147 - Vert.: 90 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 97 Sonstiges: 1.8 m / 105.5 kg, Entwicklung von 611 Onondo auf Lvl. 48 |
![]() | 613 Kumashun Typ: EisSpezialfähigkeit: Schneemantel Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 614 Tsunbeaa Typ: EisSpezialfähigkeit: Schneemantel Statuswerte: KP: 95 - Angr.: 110 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 70 - Sp. Vert.: 80 - Init.: 50 Sonstiges: Entwicklung von 613 Kumashun auf Lvl. 39 |
![]() | 615 Furiijio Typ: EisSpezialfähigkeit: Schwebe Statuswerte: KP: 70 - Angr.: 50 - Vert.: 30 - Sp. Angr.: 95 - Sp. Vert.: 135 - Init.: 105 Sonstiges: |
![]() | 616 Chobomaki Typ: KäferSpezialfähigkeit: Hydration / Wertehalter Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 617 Agirudaa Typ: KäferSpezialfähigkeit: Hydration / Wertehalter Statuswerte: KP: 80 - Angr.: 70 - Vert.: 40 - Sp. Angr.: 100 - Sp. Vert.: 60 - Init.: 145 Sonstiges: Entwicklung von 616 Chobomaki durch Tausch gegen Kaburuchi |
![]() | 618 Maggyo Typ: Elektro / BodenSpezialfähigkeit: Statik / Flexibilität Statuswerte: KP: 109 - Angr.: 66 - Vert.: 84 - Sp. Angr.: 81 - Sp. Vert.: 99 - Init.: 32 Sonstiges: |
![]() | 619 Kojofuu Typ: KampfSpezialfähigkeit: Konzentrator / "Regeneration" Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 620 Kojondo Typ: KampfSpezialfähigkeit: Konzentrator / "Regeneration" Statuswerte: KP: 65 - Angr.: 125 - Vert.: 60 - Sp. Angr.: 95 - Sp. Vert.: 60 - Init.: 105 Sonstiges: Entwicklung von 619 Kojofuu auf Lvl. 50 |
![]() | 621 Kurimugan Typ: DracheSpezialfähigkeit: Rauhaut / "Encourage" Statuswerte: KP: 77 - Angr.: 120 - Vert.: 90 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 90 - Init.: 48 Sonstiges: |
![]() | 622 Gobitto Typ: Boden / GeistSpezialfähigkeit: Eisenfaust / Tollpatsch Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 623 Goruggo Typ: Boden / GeistSpezialfähigkeit: Eisenfaust / Tollpatsch Statuswerte: KP: 89 - Angr.: 124 - Vert.: 80 - Sp. Angr.: 55 - Sp. Vert.: 80 - Init.: 55 Sonstiges: Entwicklung von 622 Gobitto auf Lvl. 43 |
![]() | 624 Komatana Typ: Unlicht / StahlSpezialfähigkeit: "Competitive Spirit" / Konzentrator Statuswerte: Sonstiges: |
![]() | 625 Kirikizan Typ: Unlicht / StahlSpezialfähigkeit: "Competitive Spirit" / Konzentrator Statuswerte: KP: 65 - Angr.: 125 - Vert.: 100 - Sp. Angr.: 60 - Sp. Vert.: 70 - Init.: 70 Sonstiges: Entwicklung von 624 Komatana auf Lvl. 52 |
